Accurately measure wheel speeds up to 100 times a second, with universal installation suitable for a range of vehicle types.
- Wireless technology ensures easy and fast installation
- Built-in thermocouple input for brake disc temperature measurement
- Straightforward integration with data loggers via CAN output
| Input Type | VBOX 4 | VBOX 3i | Other | Third-Party |
|---|---|---|---|---|
| RL Module | ||||
| CAN Input (Load DBC file) |
| Product Code | Quantity | Description |
|---|---|---|
| WSSENLF | 1 | Wheel Speed Sensor Individual Sensor-Left Front |
| WSSENLR | 1 | Wheel Speed Sensor Individual Sensor-Left Rear |
| WSSENRF | 1 | Wheel Speed Sensor Individual Sensor-Right Front |
| WSSENRR | 1 | Wheel Speed Sensor Individual Sensor-Right Rear |
| WSREC | 1 | Wheel Speed Sensor Link Data Receiver |
| WSCHAR | 4 | Wheel Speed Sensor Battery Charger |
| WSMAGSW | 1 | Wheel Speed Sensor Magnetic Switch |
| WSANT | 4 | Wheel Speed Sensor Receive Antenna with 3m Cable |
| WSPOW/CAN | 1 | Banana Power & DB9 CAN Cable for connecting to a third-party data logger |
| WSCASE4 | 1 | Wheel Speed Sensor Case for 4 Sensors |
| WSFIXWS4 | 1 | Wheel Speed Sensor Fixture Kit |
| WSLEMOSW | 1 | Wheel Speed Sensor Alternate Power Switch |
| WSCAN | 1 | Lemo CAN and Power Cable for connecting to VBOX data logger |
| Product Code | Quantity | Description |
|---|---|---|
| WSSENLF | 1 | Wheel Speed Sensor Individual Sensor-Left Front |
| WSSENRF | 1 | Wheel Speed Sensor Individual Sensor-Right Front |
| WSREC | 1 | Wheel Speed Sensor Link Data Receiver |
| WSCHAR | 4 | Wheel Speed Sensor Battery Charger |
| WSMAGSW | 1 | Wheel Speed Sensor Magnetic Switch |
| WSANT | 4 | Wheel Speed Sensor Receive Antenna with 3m Cable |
| WSPOW/CAN | 1 | Banana Power & DB9 CAN Cable for connecting to a third-party data logger |
| WSCASE2 | 1 | Wheel Speed Sensor Case for 4 Sensors |
| WSFIXWS2 | 1 | Wheel Speed Sensor Fixture Kit |
| WSLEMOSW | 1 | Wheel Speed Sensor Alternate Power Switch |
| WSCAN | 1 | Lemo CAN and Power Cable for connecting to VBOX data logger |
| Product Code | Quantity | Description |
|---|---|---|
| WSSENLR | 1 | Wheel Speed Sensor Individual Sensor-Left Front |
| WSSENRR | 1 | Wheel Speed Sensor Individual Sensor-Right Front |
| WSREC | 1 | Wheel Speed Sensor Link Data Receiver |
| WSCHAR | 4 | Wheel Speed Sensor Battery Charger |
| WSMAGSW | 1 | Wheel Speed Sensor Magnetic Switch |
| WSANT | 4 | Wheel Speed Sensor Receive Antenna with 3m Cable |
| WSPOW/CAN | 1 | Banana Power & DB9 CAN Cable for connecting to a third-party data logger |
| WSCASE2 | 1 | Wheel Speed Sensor Case for 4 Sensors |
| WSFIXWS2 | 1 | Wheel Speed Sensor Fixture Kit |
| WSLEMOSW | 1 | Wheel Speed Sensor Alternate Power Switch |
| WSCAN | 1 | Lemo CAN and Power Cable for connecting to VBOX data logger |
Ports 1 and 2 are bridged, so either can be used for POWER/CAN. The port that is not being used for POWER/CAN can be used for throughput (daisy chain) with other RL modules
- Power receiver via VBOX first
- Power Sensor with magnet second
- Check that the receiver is receiving the signal
IMPORTANT
You must calibrate the sensors before the test!
How?
CAUTION
- The waterproofing rating is not valid when the plug is not inserted securely in the charging port.
- The K-type connector is waterproof.