| Technical | |
|---|---|
| Power Supply | 9–24 V |
| Filter Threshold | 0.05 Nm |
| Data Update Rate | 200 Hz |
| Sampling Rate | 100 Hz |
| Output Protocol | CAN |
| Environmental | |
|---|---|
| Operating temperature range | ‐20 to +80°C |
| Physical | |
|---|---|
| Weight | 3 kg |
| Steering Wheel (Circumference) | Ø350 mm |
| CAN Output & Power Supply Cable (Length) | 2 m |
| Torque | |
|---|---|
| Range | ±0–50 Nm; ±0–100 Nm; ±0–200 Nm |
| Linearity | 0.1% FS |
| Hysteresis | 0.1% FS |
| Maximum Load | 150% |
| Steering Angle | |
|---|---|
| Range | ±3200° |
| Sensor Type | Rotating Encoder |
| Output Phase | A, B, Z |
| Signal Type | TTL |
| Output Pulse | 18000 Pulse/360° |
| Resolution | 0.1° |
| Max. RPM | 2000 RPM |
All measurements in mm.